Resultatliste, menn WMA

Distanse: 6,72 km

Resultater basert på WMA(WAVA)-tabellen. En WMA-poengsum gis basert på kjønn, alder og tid. Den aldersjusterte tida (kolonnen lengst til høyre) viser hva prestasjonen tilsvarer i optimal alder (23 - 28 år) for menn.

Plass Navn Klubb Tid Km-tid WMA-Poeng Aldersjustert tid
1 Ragnar Jakobsen KIF 0:32:18 0:04:48 81.8 0:24:09
2 Kåre Ulevåg TT&IF 0:26:32 0:03:56 80.63 0:24:30
3 Ove Pettersen Fløy 0:29:19 0:04:21 79.61 0:24:49
4 Vegard Myhre Vegårshei IL 0:26:44 0:03:58 78.48 0:25:10
5 Geir Skogby Vegårshei 0:27:52 0:04:08 76.77 0:25:44
6 Magne Myhre Vegårshei IL 0:29:12 0:04:20 76.15 0:25:56
7 Arne Eriksen Kragerø IL 0:32:38 0:04:51 75.96 0:26:00
8 Bjørnar Smeland Nygårdseter Vegårshei IL 0:27:14 0:04:03 75.96 0:26:00
9 Olav Thorstad Sandøya 0:28:27 0:04:14 75.19 0:26:16
10 Harald Skarpeteig 0:26:56 0:04:00 74.57 0:26:29
11 Eirik Ek Hagen Driv IL 0:28:27 0:04:14 72.71 0:27:10
12 Kristoffer Syrdal Tronstad Risør FK 0:29:06 0:04:19 72.1 0:27:24
13 Morten Nævestad Lyn Ski 0:28:59 0:04:18 71.37 0:27:41
14 Otto Eriksen Kragerø IF 0:28:59 0:04:18 70.49 0:28:02
15 Georg Smedsaas 0:28:21 0:04:13 70.25 0:28:07
16 Anders Skorstøl Gjerstad IL 0:30:15 0:04:30 70.14 0:28:10
17 John Børtinghus Dristug IL 0:33:58 0:05:03 69.3 0:28:30
18 Jack Nilsen Patton Sundet IL 0:28:47 0:04:16 68.91 0:28:40
19 Tom Johansen TT&IF 0:29:58 0:04:27 68.24 0:28:57
20 Ketil Lunde Røa IL 0:32:52 0:04:53 65.57 0:30:08
21 Erik Solfjeld TT&IF 0:30:11 0:04:29 65.53 0:30:09
22 Olav Voie Vegårshei IL 0:34:57 0:05:12 65.17 0:30:19
23 Elling Solfjeld TT&IF 0:31:18 0:04:39 64.17 0:30:47
24 Arne Broch Brantsæther Sundet IL 0:35:47 0:05:19 64.15 0:30:48
25 Henrik Andreas Broch Brantsæther Sundet IL 0:31:44 0:04:43 62.51 0:31:36
26 Bastian Lie-Nielsen Sandøya 0:36:15 0:05:23 61.83 0:31:57
27 Vegard Ek Hagen Driv IL 0:34:08 0:05:04 61.46 0:32:08
28 Jan Erik Berg Liungen 0:36:28 0:05:25 61.46 0:32:09
29 Georg Solfjeld TT&IF 0:42:47 0:06:21 59.51 0:33:12
30 Bjørn Tore Winther TOSK 0:36:00 0:05:21 59.42 0:33:15
31 Torleiv Midtgarden Sundet IL 0:33:55 0:05:02 58.26 0:33:55
32 Arvid Lindtveit Vegårshei IL 0:36:29 0:05:25 58.16 0:33:58
33 Geir Paulsen Sandøya 0:37:55 0:05:38 55.96 0:35:18
34 Arne Eriksen TT&IF 0:38:36 0:05:44 55.42 0:35:39
35 Tom Patricksson Bækkelaget SK 0:44:05 0:06:33 52.94 0:37:19
36 Glenn Gustavsen TOSK 0:38:36 0:05:44 52.03 0:37:58
37 Nicolai Hansteen Sandøya 0:41:10 0:06:07 51.97 0:38:01
DNF Olav Tveiten Vegårshei IL

Tilbake til resulat-oversikt