Se alderjustering for menn

Aldersjustering, kvinner

Lengst til venstre ser du alder og faktoren tiden multipliseres med for å få aldersjustert tid. Videre følger tidene de forskjellige WMA-nivåene tilsvarer. Tidene nedover i samme kolonne til samme poengsum.
Følger vi f.eks. kolonnen 70 nedover, vil alle tidene her gi WMA-nivå 70 (70 poeng). Ei på 25 må løpe på 32.35 for å oppnå denne poengsummen, mens ei på 50 må løpe på 37:15 for å få samme poensum.

Alder Faktor WMA-nivå
60 65 70 75 80 85 90
17 97.9% 0:38:48 0:35:45 0:33:16 0:31:04 0:29:01 0:27:19 0:25:47
18 98.9% 0:38:25 0:35:23 0:32:56 0:30:45 0:28:43 0:27:02 0:25:31
19 99.64% 0:38:08 0:35:07 0:32:42 0:30:31 0:28:31 0:26:50 0:25:20
20 99.97% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
21 100.0% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
22 100.0% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
23 100.0% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
24 100.0% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
25 100.0% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
26 100.0% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
27 100.0% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
28 100.0% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
29 100.0% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
30 99.97% 0:38:00 0:35:00 0:32:35 0:30:25 0:28:25 0:26:45 0:25:15
31 99.89% 0:38:02 0:35:02 0:32:37 0:30:27 0:28:26 0:26:46 0:25:16
32 99.75% 0:38:05 0:35:05 0:32:39 0:30:29 0:28:29 0:26:49 0:25:18
33 99.56% 0:38:10 0:35:09 0:32:43 0:30:33 0:28:32 0:26:52 0:25:21
34 99.31% 0:38:15 0:35:14 0:32:48 0:30:37 0:28:36 0:26:56 0:25:25
35 98.98% 0:38:23 0:35:21 0:32:55 0:30:43 0:28:42 0:27:01 0:25:30
36 98.57% 0:38:33 0:35:30 0:33:03 0:30:51 0:28:49 0:27:08 0:25:36
37 98.14% 0:38:43 0:35:39 0:33:12 0:30:59 0:28:57 0:27:15 0:25:43
38 97.69% 0:38:53 0:35:49 0:33:21 0:31:08 0:29:05 0:27:22 0:25:50
39 97.14% 0:39:07 0:36:01 0:33:32 0:31:18 0:29:15 0:27:32 0:25:59
40 96.54% 0:39:21 0:36:15 0:33:45 0:31:30 0:29:26 0:27:42 0:26:09
41 95.89% 0:39:37 0:36:30 0:33:58 0:31:43 0:29:38 0:27:53 0:26:19
42 95.16% 0:39:55 0:36:46 0:34:14 0:31:57 0:29:51 0:28:06 0:26:32
43 94.38% 0:40:15 0:37:05 0:34:31 0:32:13 0:30:06 0:28:20 0:26:45
44 93.57% 0:40:36 0:37:24 0:34:49 0:32:30 0:30:22 0:28:35 0:26:59
45 92.68% 0:41:00 0:37:45 0:35:09 0:32:49 0:30:39 0:28:51 0:27:14
46 91.71% 0:41:26 0:38:09 0:35:31 0:33:09 0:30:59 0:29:10 0:27:31
47 90.72% 0:41:53 0:38:34 0:35:54 0:33:31 0:31:19 0:29:29 0:27:49
48 89.63% 0:42:23 0:39:02 0:36:21 0:33:56 0:31:42 0:29:50 0:28:10
49 88.55% 0:42:54 0:39:31 0:36:47 0:34:20 0:32:05 0:30:12 0:28:30
50 87.47% 0:43:26 0:40:00 0:37:15 0:34:46 0:32:29 0:30:34 0:28:52
51 86.38% 0:43:59 0:40:31 0:37:43 0:35:12 0:32:53 0:30:58 0:29:13
52 85.29% 0:44:33 0:41:02 0:38:12 0:35:39 0:33:19 0:31:21 0:29:36
53 84.18% 0:45:08 0:41:34 0:38:42 0:36:07 0:33:45 0:31:46 0:29:59
54 83.12% 0:45:43 0:42:06 0:39:12 0:36:35 0:34:11 0:32:10 0:30:22
55 82.01% 0:46:20 0:42:40 0:39:43 0:37:05 0:34:39 0:32:37 0:30:47
56 80.94% 0:46:56 0:43:14 0:40:15 0:37:34 0:35:06 0:33:02 0:31:11
57 79.84% 0:47:35 0:43:50 0:40:48 0:38:05 0:35:35 0:33:30 0:31:37
58 78.74% 0:48:15 0:44:27 0:41:22 0:38:37 0:36:05 0:33:58 0:32:04
59 77.67% 0:48:55 0:45:03 0:41:57 0:39:09 0:36:35 0:34:26 0:32:30
60 76.56% 0:49:38 0:45:42 0:42:33 0:39:43 0:37:07 0:34:56 0:32:58
61 75.5% 0:50:19 0:46:21 0:43:09 0:40:17 0:37:38 0:35:25 0:33:26
62 74.37% 0:51:05 0:47:03 0:43:48 0:40:53 0:38:12 0:35:58 0:33:57
63 73.31% 0:51:50 0:47:44 0:44:26 0:41:29 0:38:45 0:36:29 0:34:26
64 72.21% 0:52:37 0:48:28 0:45:07 0:42:07 0:39:21 0:37:02 0:34:58
65 71.11% 0:53:26 0:49:13 0:45:49 0:42:46 0:39:57 0:37:37 0:35:30
66 70.03% 0:54:15 0:49:58 0:46:31 0:43:26 0:40:34 0:38:11 0:36:03
67 68.94% 0:55:07 0:50:46 0:47:15 0:44:07 0:41:13 0:38:48 0:36:37
68 67.85% 0:56:00 0:51:35 0:48:01 0:44:49 0:41:52 0:39:25 0:37:12
69 66.77% 0:56:54 0:52:25 0:48:47 0:45:33 0:42:33 0:40:03 0:37:48
70 65.68% 0:57:51 0:53:17 0:49:36 0:46:18 0:43:15 0:40:43 0:38:26
71 64.58% 0:58:50 0:54:11 0:50:27 0:47:05 0:44:00 0:41:25 0:39:05
72 63.48% 0:59:51 0:55:08 0:51:19 0:47:54 0:44:45 0:42:08 0:39:46
73 62.4% 1:00:53 0:56:05 0:52:13 0:48:44 0:45:32 0:42:52 0:40:27
74 61.31% 1:01:58 0:57:05 0:53:08 0:49:36 0:46:20 0:43:37 0:41:11
75 60.21% 1:03:06 0:58:07 0:54:06 0:50:31 0:47:11 0:44:25 0:41:56
76 59.13% 1:04:15 0:59:11 0:55:06 0:51:26 0:48:03 0:45:14 0:42:42
77 58.04% 1:05:28 1:00:18 0:56:08 0:52:24 0:48:57 0:46:05 0:43:30
78 56.95% 1:06:43 1:01:27 0:57:12 0:53:24 0:49:53 0:46:58 0:44:20
79 55.86% 1:08:01 1:02:39 0:58:19 0:54:27 0:50:52 0:47:53 0:45:12
80 54.71% 1:09:27 1:03:58 0:59:33 0:55:35 0:51:56 0:48:53 0:46:09
81 53.43% 1:11:07 1:05:30 1:00:58 0:56:55 0:53:11 0:50:03 0:47:15
82 52.05% 1:13:00 1:07:14 1:02:36 0:58:26 0:54:35 0:51:23 0:48:30
83 50.54% 1:15:11 1:09:15 1:04:28 1:00:11 0:56:13 0:52:55 0:49:57
84 48.91% 1:17:41 1:11:33 1:06:37 1:02:11 0:58:05 0:54:41 0:51:37
85 47.16% 1:20:34 1:14:12 1:09:05 1:04:29 1:00:15 0:56:43 0:53:32
86 45.28% 1:23:55 1:17:17 1:11:57 1:07:10 1:02:45 0:59:04 0:55:45
87 43.3% 1:27:45 1:20:49 1:15:15 1:10:14 1:05:37 1:01:46 0:58:18
88 41.19% 1:32:15 1:24:58 1:19:06 1:13:50 1:08:59 1:04:56 1:01:18
89 38.96% 1:37:32 1:29:50 1:23:37 1:18:04 1:12:56 1:08:39 1:04:48
90 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
91 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
92 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
93 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
94 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
95 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
96 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
97 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
98 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
99 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58
100 36.61% 1:43:47 1:35:36 1:29:00 1:23:04 1:17:37 1:13:04 1:08:58

Se alderjustering for menn