Se alderjustering for kvinner

Aldersjustering, menn

Lengst til venstre ser du alder og faktoren tiden multipliseres med for å få aldersjustert tid. Videre følger tidene de forskjellige WMA-nivåene tilsvarer. Tidene nedover i samme kolonne til samme poengsum.
Følger vi f.eks. kolonnen 70 nedover, vil alle tidene her gi WMA-nivå 70 (70 poeng). En på 25 må løpe på 28:35 for å oppnå denne poengsummen, mens en på 50 må løpe på 32:40 for å få samme poensum.

Alder Faktor WMA-nivå
60 65 70 75 80 85 90
17 95.52% 0:34:48 0:32:11 0:29:55 0:27:55 0:26:10 0:24:36 0:23:17
18 96.72% 0:34:22 0:31:47 0:29:33 0:27:34 0:25:50 0:24:17 0:23:00
19 97.86% 0:33:58 0:31:25 0:29:12 0:27:14 0:25:32 0:24:00 0:22:44
20 98.97% 0:33:35 0:31:04 0:28:52 0:26:56 0:25:15 0:23:44 0:22:28
21 99.62% 0:33:22 0:30:52 0:28:41 0:26:46 0:25:05 0:23:35 0:22:20
22 99.97% 0:33:15 0:30:45 0:28:35 0:26:40 0:25:00 0:23:30 0:22:15
23 100.0% 0:33:15 0:30:45 0:28:35 0:26:40 0:25:00 0:23:30 0:22:15
24 100.0% 0:33:15 0:30:45 0:28:35 0:26:40 0:25:00 0:23:30 0:22:15
25 100.0% 0:33:15 0:30:45 0:28:35 0:26:40 0:25:00 0:23:30 0:22:15
26 100.0% 0:33:15 0:30:45 0:28:35 0:26:40 0:25:00 0:23:30 0:22:15
27 100.0% 0:33:15 0:30:45 0:28:35 0:26:40 0:25:00 0:23:30 0:22:15
28 100.0% 0:33:15 0:30:45 0:28:35 0:26:40 0:25:00 0:23:30 0:22:15
29 99.91% 0:33:16 0:30:46 0:28:36 0:26:41 0:25:01 0:23:31 0:22:16
30 99.75% 0:33:20 0:30:49 0:28:39 0:26:44 0:25:03 0:23:33 0:22:18
31 99.5% 0:33:25 0:30:54 0:28:43 0:26:48 0:25:07 0:23:37 0:22:21
32 99.21% 0:33:30 0:30:59 0:28:48 0:26:52 0:25:11 0:23:41 0:22:25
33 98.84% 0:33:38 0:31:06 0:28:55 0:26:58 0:25:17 0:23:46 0:22:30
34 98.38% 0:33:47 0:31:15 0:29:03 0:27:06 0:25:24 0:23:53 0:22:36
35 97.86% 0:33:58 0:31:25 0:29:12 0:27:14 0:25:32 0:24:00 0:22:44
36 97.26% 0:34:11 0:31:36 0:29:23 0:27:25 0:25:42 0:24:09 0:22:52
37 96.64% 0:34:24 0:31:49 0:29:34 0:27:35 0:25:52 0:24:19 0:23:01
38 95.9% 0:34:40 0:32:03 0:29:48 0:27:48 0:26:04 0:24:30 0:23:12
39 95.21% 0:34:55 0:32:17 0:30:01 0:28:00 0:26:15 0:24:40 0:23:22
40 94.5% 0:35:11 0:32:32 0:30:14 0:28:13 0:26:27 0:24:52 0:23:32
41 93.82% 0:35:26 0:32:46 0:30:27 0:28:25 0:26:38 0:25:02 0:23:42
42 93.13% 0:35:42 0:33:01 0:30:41 0:28:38 0:26:50 0:25:14 0:23:53
43 92.37% 0:35:59 0:33:17 0:30:56 0:28:52 0:27:03 0:25:26 0:24:05
44 91.7% 0:36:15 0:33:31 0:31:10 0:29:04 0:27:15 0:25:37 0:24:15
45 90.96% 0:36:33 0:33:48 0:31:25 0:29:19 0:27:29 0:25:50 0:24:27
46 90.31% 0:36:49 0:34:02 0:31:39 0:29:31 0:27:40 0:26:01 0:24:38
47 89.59% 0:37:06 0:34:19 0:31:54 0:29:45 0:27:54 0:26:13 0:24:50
48 88.86% 0:37:25 0:34:36 0:32:10 0:30:00 0:28:08 0:26:26 0:25:02
49 88.17% 0:37:42 0:34:52 0:32:25 0:30:14 0:28:21 0:26:39 0:25:14
50 87.46% 0:38:01 0:35:09 0:32:40 0:30:29 0:28:35 0:26:52 0:25:26
51 86.76% 0:38:19 0:35:26 0:32:56 0:30:44 0:28:48 0:27:05 0:25:38
52 86.08% 0:38:37 0:35:43 0:33:12 0:30:58 0:29:02 0:27:18 0:25:50
53 85.36% 0:38:57 0:36:01 0:33:29 0:31:14 0:29:17 0:27:31 0:26:03
54 84.67% 0:39:16 0:36:19 0:33:45 0:31:29 0:29:31 0:27:45 0:26:16
55 83.95% 0:39:36 0:36:37 0:34:02 0:31:45 0:29:46 0:27:59 0:26:30
56 83.24% 0:39:56 0:36:56 0:34:20 0:32:02 0:30:02 0:28:13 0:26:43
57 82.52% 0:40:17 0:37:15 0:34:38 0:32:18 0:30:17 0:28:28 0:26:57
58 81.84% 0:40:37 0:37:34 0:34:55 0:32:35 0:30:32 0:28:42 0:27:11
59 81.12% 0:40:59 0:37:54 0:35:14 0:32:52 0:30:49 0:28:58 0:27:25
60 80.44% 0:41:20 0:38:13 0:35:32 0:33:09 0:31:04 0:29:12 0:27:39
61 79.71% 0:41:42 0:38:34 0:35:51 0:33:27 0:31:21 0:29:28 0:27:54
62 79.03% 0:42:04 0:38:54 0:36:10 0:33:44 0:31:38 0:29:44 0:28:09
63 78.33% 0:42:26 0:39:15 0:36:29 0:34:02 0:31:54 0:30:00 0:28:24
64 77.62% 0:42:50 0:39:36 0:36:49 0:34:21 0:32:12 0:30:16 0:28:39
65 76.92% 0:43:13 0:39:58 0:37:09 0:34:40 0:32:30 0:30:33 0:28:55
66 76.19% 0:43:38 0:40:21 0:37:30 0:35:00 0:32:48 0:30:50 0:29:12
67 75.5% 0:44:02 0:40:43 0:37:51 0:35:19 0:33:06 0:31:07 0:29:28
68 74.79% 0:44:27 0:41:06 0:38:13 0:35:39 0:33:25 0:31:25 0:29:44
69 74.02% 0:44:55 0:41:32 0:38:36 0:36:01 0:33:46 0:31:44 0:30:03
70 73.18% 0:45:26 0:42:01 0:39:03 0:36:26 0:34:09 0:32:06 0:30:24
71 72.29% 0:45:59 0:42:32 0:39:32 0:36:53 0:34:34 0:32:30 0:30:46
72 71.34% 0:46:36 0:43:06 0:40:03 0:37:22 0:35:02 0:32:56 0:31:11
73 70.31% 0:47:17 0:43:44 0:40:39 0:37:55 0:35:33 0:33:25 0:31:38
74 69.23% 0:48:01 0:44:25 0:41:17 0:38:31 0:36:06 0:33:56 0:32:08
75 68.08% 0:48:50 0:45:10 0:41:59 0:39:10 0:36:43 0:34:31 0:32:40
76 66.89% 0:49:42 0:45:58 0:42:43 0:39:51 0:37:22 0:35:07 0:33:15
77 65.59% 0:50:41 0:46:52 0:43:34 0:40:39 0:38:06 0:35:49 0:33:55
78 64.25% 0:51:45 0:47:51 0:44:29 0:41:30 0:38:54 0:36:34 0:34:37
79 62.84% 0:52:54 0:48:56 0:45:29 0:42:26 0:39:47 0:37:23 0:35:24
80 61.38% 0:54:10 0:50:05 0:46:34 0:43:26 0:40:43 0:38:17 0:36:14
81 59.85% 0:55:33 0:51:22 0:47:45 0:44:33 0:41:46 0:39:15 0:37:10
82 58.24% 0:57:05 0:52:47 0:49:04 0:45:47 0:42:55 0:40:21 0:38:12
83 56.61% 0:58:44 0:54:19 0:50:29 0:47:06 0:44:09 0:41:30 0:39:18
84 54.89% 1:00:34 0:56:01 0:52:04 0:48:34 0:45:32 0:42:48 0:40:32
85 53.09% 1:02:37 0:57:55 0:53:50 0:50:13 0:47:05 0:44:15 0:41:54
86 51.23% 1:04:54 1:00:01 0:55:47 0:52:03 0:48:47 0:45:52 0:43:25
87 49.33% 1:07:24 1:02:20 0:57:56 0:54:03 0:50:40 0:47:38 0:45:06
88 47.35% 1:10:13 1:04:56 1:00:21 0:56:19 0:52:47 0:49:37 0:46:59
89 45.31% 1:13:23 1:07:51 1:03:05 0:58:51 0:55:10 0:51:51 0:49:06
90 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
91 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
92 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
93 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
94 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
95 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
96 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
97 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
98 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
99 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29
100 43.21% 1:16:56 1:11:09 1:06:08 1:01:42 0:57:51 0:54:23 0:51:29

Se alderjustering for kvinner