Lang løype (25 km)
Kvinner senior
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Christine Grand Morland | Arendal Triathlon | 02.14.28 |
2. | Viviana Hiis | Sevan / Arendal Triathlon | 02.19.54 |
3. | Svanhild Nordheim | Gjerstad | 02.42.39 |
4. | Turid Gjøvland | Hisøy IL | 02.50.36 |
DNF | Elisabeth Eldrup | TT&IF | – |
Kvinner vet. 35 – 39
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Bente Akselsen Rose | – | 02.24.56 |
Kvinner vet. 40 – 44
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Kari Leikvangen | EY IL | 02.44.21 |
Kvinner vet. 50 – 54
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Anne Goderstad Nordlund | Froland IL | 02.36.08 |
Menn senior
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Knut Lixvann Skarpeteig | KRIK | 01.49.59 |
2. | Harald Skarpeteig | Oslofjord Triathlon | 01.50.14 |
3. | Reidar Askildsen | – | 02.00.21 |
4. | Bjørn Nilsen | TOSK | 02.04.06 |
5. | Endre Amundsen | – | 02.04.51 |
6. | Saad Zia | – | 02.08.06 |
7. | Frode Amundsen | Grane Fotball | 02.08.29 |
8. | Raymond Listeid | – | 02.09.17 |
9. | Hans Einar Danielsen | TOSK | 02.15.52 |
10. | Christian Johansson | Arendal Triathlon | 02.21.14 |
11. | Robin Pettersen | Arendal og omegn Golfklubb | 02.23.30 |
12. | Trond Harald Dalane | Gjerstad | 02.42.39 |
DNF | Fredrik Gustavsen | Flosta IL | – |
Menn vet. 35 – 39
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Finn Kolstad | KIF Friidrett | 01.38.29 |
2. | Ole Kristian Heggheim | KIF Friidrett | 01.42.55 |
3. | Espen Gundersen | – | 01.54.19 |
4. | Helge Hott Johansen | Arendal Triathlon | 01.59.22 |
5. | Tom Johansen | TT&IF | 02.06.44 |
6. | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 02.10.08 |
Menn vet. 40 – 44
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Terje Fredriksen | KIF | 01.39.09 |
2. | Kåre Ulevåg | TT&IF | 01.43.08 |
3. | Sten Åge Nygårdseter | Vegårshei IL | 01.44.39 |
4. | Fred Arthur Asdal | Arendal Triathlon | 02.03.01 |
5. | Geir Skogby | Vegårshei IL | 02.06.06 |
6. | Ole Bjarne Johnsen | Lia Bordtennis | 02.09.32 |
7. | Rune Solhøi | Gard | 02.09.32 |
8. | Frank Hagane | Laget IL | 02.14.01 |
9. | Jan Tjøntveit | Gromstad Auto / GSK | 02.14.46 |
10. | Trond Ellefsen | – | 02.15.39 |
11. | Morten Røsås | Gjeving IL | 02.20.44 |
12. | Larry Rotchild | Amazon | 02.23.37 |
13. | Jan Tjønvåg | Kick | 02.24.01 |
14. | Tengel Arnt Hagestad | – | 02.38.16 |
DNF | Dag Harald Nilsen | TOSK | – |
Menn vet. 45 – 49
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Helge Dolsvåg | KIF | 01.50.11 |
2. | Magne Myhre | Vegårshei IL | 02.00.26 |
3. | Eivind Halaas | Arendal Triathlon / Sørild | 02.11.53 |
4. | Notto Høiland | Lillesand IL | 02.13.01 |
5. | Bjørge Thorbjørnsen | Strengereid | 02.13.17 |
6. | Per Ivar Olsen | Repstad BIL | 02.26.41 |
7. | Bjørn Skuggevik | Lillesand IL | 02.34.20 |
8. | Sigmund Brekka | Høvdingen | 02.57.10 |
Menn vet. 50 – 54
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Rune Bjørklund | Express | 01.58.13 |
2. | Magne Isaksen | Froland IL | 02.13.59 |
3. | Jan Eldrup | TT&IF | 02.25.29 |
4. | Per Atle Baardson | TT&IF | 02.32.46 |
5. | Gunnar Haugo | TOSK | 02.40.04 |
6. | Arne Thorstensen | – | 02.46.37 |
Menn vet. 55 – 59
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Svein Stranddal | Gjerpen IF | 02.11.45 |
Menn vet. 60 – 64
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Finn Pettersen | Gjerstad IL | 02.21.47 |
Menn vet. 65 – 69
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
DNF | Thor Sverre Pedersen | TT&IF | – |
Menn vet. 70 – 74
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Willy Haugen | IK Våg | 02.47.30 |
Mosjonsklasse (alfabetisk rekkefølge)
Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|
Eldrup, Jorunn | TT&IF | 03.45.25 |
Fagermyr, Jorunn | – | 03.45.25 |
Frydendal, Linda Seilskjær | TT&IF | 03.12.09 |
Frydendal, Tor | TT&IF | 03.12.09 |
Gustavsen, Glenn | TOSK | 03.07.04 |
Haugo, Marit | TT&IF Ski | 03.57.20 |
Kristensen, Eva Vågsmyr | – | 03.57.20 |
Langmyrlia, Leif Tore | TOSK | 03.07.04 |
Lien (testløper), Sveinung | – | 04.08.53 |
Nylen (testløper), Willy | TT&IF | 04.08.51 |
Try, Lars | TT&IF | 03.55.06 |
Winther, Bjørn Tore | TOSK | 03.07.04 |
Kort løype (15 km)
Menn junior
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Stian Bekkevoll | KIF Friidrett | 00.57.58 |
2. | Jon Nilsen | Vegårshei | 01.00.35 |
3. | Simon Knutsen | KIF | 01.02.49 |
4. | Erlend Hovestad | KIF | 01.05.50 |
5. | Petter Dalen | Vegårshei IL | 01.22.52 |
DNF | Theodor Glemming Thorsen | Vegårshei IL | – |
DNF | Vegard Myhre | Vegårshei IL | – |
Kvinner senior
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Tone Dalen | Vegårshei IL | 01.10.33 |
2. | Elin Flaten Eriksen | Arendal Triathlon | 01.39.28 |
3. | Siri-Merete Skjørestad | – | 01.39.51 |
Kvinner vet. 35 – 39
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Heidi Haugland | Høvdingen | 01.37.40 |
Kvinner vet. 40 -44
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Randi Haugland | Vegårshei IL | 01.14.19 |
2. | Mona Dalane | – | 01.28.31 |
3. | Siri Anderssen | Høvdingen | 01.45.15 |
Kvinner vet. 45 – 49
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Ranveig Kvifte Hanstad | – | 01.13.32 |
Kvinner vet. 65 – 69
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Lise Pedersen | -TT&IF/td> | 01.49.16 |