Lang løype (25 km)
Mosjonsklasse (alfabetisk)
| Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|
| Asdal, Fred Artur | Arendal Triatlon | 2.02.50 |
| Eldrup, Caroline | TT&IF | 2.28.10 |
| Eldrup, Jorunn | TT&IF | 3.22.58 |
| Fagermyr, Jorunn | TT&IF | 3.22.58 |
| Jørgensen, Kåre | Ø. Tromøy | 2.35.20 |
| Jørgensen, Tore | 3.09.11 | |
| Markussen, Jan | Gjeving | 2.51.29 |
| Nylen, Willy | TT&IF | 3.12.25 |
| Terje Sandkjær | Imås | 2.44.21 |
| Skjevestad, Frode | Arendal Triatlon | 2.31.03 |
| Solfjeld, Georg | TT&IF | 2.41.45 |
| Solfjeld, Gunnar Bjørn | TT&IF | 2.23.35 |
| Steen, Erling | 3.27.25 | |
| Winter, Bjørn Tore | TT&IF | 3.06.27 |
Menn senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vetle Dalene | Rygene | 2.04.15 |
| 2 | Ole Marius Sandnes | Hope IL | 2.07.52 |
| 3 | Hans Einar Danielsen | TT&IF | 2.26.57 |
Menn vet. 35 – 39
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ulevåg | TT&IF | 1.43.20 |
| 2 | Svein Flaten | Vegårshei IL | 1.58.35 |
| 3 | Anders Skorstøl | Gjerstad | 2.03.24 |
| 4 | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 2.05.43 |
Menn vet. 40 – 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sten Åge Nygårdseter | Vegårshei IL | 1.43.27 |
| 2 | Magne Myhre | Vegårshei IL | 1.58.26 |
| 3 | Knut Olav Lindtveit | Vegårshei IL | 2.02.50 |
| 4 | Albert Andersen | IL Express | 2.19.41 |
| 5 | Sigmund Brekka | Høvdingen | 2.24.16 |
| 6 | Kjetil Nyvold | National Oilwell | 2.41.52 |
Menn vet. 45 – 49
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tor Frydendal | TT&IF | 2.04.30 |
| 2 | Helge Alvestad | Froland | 2.29.56 |
Menn vet. 50 – 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ove Pettersen | FLøI | 1.53.12 |
| 2 | Magne Isaksen | Froland IL | 2.02.20 |
| 3 | Rino Rudsli | IL Express | 2.09.55 |
| 4 | Svein Stranddal | Gjeving | 2.19.00 |
| 5 | Jan Eldrup | TT&IF | 2.21.11 |
| 6 | Bjarne Dalane | Posten | 2.33.12 |
| 7 | Per Atle Baardson | TT&IF | 2.41.08 |
Menn vet. 55 – 59
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Pettersen | Gjerstad | 2.14.50 |
| 2 | Gunnar Dag Tørå | IK Grane | 2.32.08 |
Menn vet. 60 – 64
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Frydendal | TT&IF | 2.16.45 |
Menn vet. 70 – 74
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy Haugen | IK Våg | 2.50.38 |
Kvinner vet. 40 – 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jekke Liby | Gjerstad IL | 2.11.25 |
| 2 | Ann-Theres Mosberg Pedersen | IL Express | 2.15.13 |
| 3 | Ranveig Kvifte Hanstad | IL Express | 2.19.17 |
Kort løype (15 km)
Menn junior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Hamre Nilsen | IL Express | 1.06.16 |
| 2 | Karl Martin Reppe | IL Express | 1.06.37 |
| 3 | Birger S. Pedersen | TT&IF | 1.21.42 |
Kvinner junior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tone S. Pedersen | TT&IF | 1.14.20 |
| 2 | Marthe Beate Nilsen | TT&IF | 1.17.04 |
Kvinner senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Thorsen | Innflytterjentene | 1.37.20 |
Kvinner vet. 35 – 39
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Kulland | Innflytterjentene | 1.27.01 |
| Randi Haugland | Vegårshei | Brutt |
Kvinner vet. 40 – 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Woxmyhr | Innflytterjentene | 1.20.48 |
| 2 | Anne Ulevåg Marcussen | Gjeving IL | 1.21.43 |
Kvinner vet. 60 – 64
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lise Pedersen | TT&IF | 1.37.09 |
Bilder og beskrivelse av løypa