15KM – Kvinner junior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Lucia Philipp | – | 01.09.21 |
15KM – Kvinner senior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | Elisabeth Eldrup | Team Nesteår | 01.20.02 |
2 | 101 | Liv Beate Vågsmyr Compton | – | 01.20.49 |
3 | 102 | Ida Storm | – | 01.41.21 |
4 | 117 | Siri Merete Skjørestad | Vrangesund Padle og kaffeklubb | 01.44.25 |
15KM – Kvinner vet. 35-39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | Mariann Taxerås | Vegårshei IL | 01.36.03 |
2 | 104 | Camilla H. Nilssen | – | 01.51.07 |
3 | 106 | Maia Dietrichson | Eneppupgogadep | 02.05.14 |
15KM – Kvinner vet. 45-49
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 107 | Mona Dalene | IF Skadeforsikring | 01.28.12 |
15KM – Kvinner vet. 65-69
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | Lise Pedersen | TT&IF | 01.50.33 |
15KM – Menn junior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | Aron Solomon | – | 01.07.25 |
2 | 109 | Jonathan Libekk Haugen | Gjerstad IL | 01.09.15 |
15KM – Menn vet. 75-79
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 110 | Willy Haugen | IK Våg | 01.44.31 |
15KM – Trim (alfabetisk rekkefølge)
St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
115 | Granerud, Cecilie | TT&IF | 01.50.02 |
111 | Jahre, Marius | Tjøme løpeklubb | 01.17.18 |
116 | Råna, Tommy | – | 01.20.25 |
112 | Tekeste, Saxmon | – | 01.30.31 |
114 | Tekle, Habtom | – | 01.46.44 |
14 | Try, Lars | Tvedestrand | 02.22.39 |
25KM – Kvinner senior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Marthe Beate Nilsen | Skarphedin IL | 02.05.05 |
2 | 20 | Line Hegland Eriksen | Vegårshei IL | 02.47.17 |
25KM – Kvinner vet. 35-39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Bente Akselsen Rose | – | 02.27.39 |
2 | 22 | Anne Dehli | Vegårshei IL | 03.17.53 |
25KM – Kvinner vet. 45-49
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Sigrunn Askland | Express | 02.42.17 |
25KM – Menn senior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Eivind Knutsen | Kristiansand løpeklubb | 01.35.58 |
2 | 34 | Endre Amundsen | Grimstad og Arendal klatreklubb | 01.54.14 |
3 | 30 | Simon Knutsen | Kristiansand løpeklubb | 01.54.25 |
4 | 33 | Frode Amundsen | Grimstad og Arendal klatreklubb | 01.58.44 |
5 | 61 | John Frisli | Tjøme løpeklubb | 02.04.23 |
6 | 29 | Andreas Hillestad | Hillestadheia | 02.09.20 |
7 | 25 | Stig Tveit | Dristug | 02.10.00 |
8 | 26 | Øyvind Bergan | Vegårshei IL | 02.14.43 |
9 | 27 | Frederik Solberg Grundekjøn | Team Nesteår | 02.18.48 |
10 | 32 | Lars Helge Tveiten | Eiken IL | 02.21.39 |
25KM – Menn vet. 35-39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Thomas Øderud | Kristiansand løpeklubb | 01.59.52 |
2 | 36 | Hans Einar Danielsen | TT&IF | 02.05.30 |
3 | 68 | Gøran Isaksen | Gjeving IL | 02.25.59 |
25KM – Menn vet. 40-44
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | Odd Arne Eliassen | Holt IF | 02.01.39 |
2 | 40 | Kjetil Steinsrud | Songe skiklubb | 02.11.03 |
3 | 67 | Morten Røsås | – | 02.23.25 |
4 | 41 | Frode Jordahl | Beslagteknikk BIL | 02.27.33 |
5 | 38 | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 02.29.53 |
6 | 37 | Frank Hagane | Laget IL | 02.33.02 |
7 | 66 | Bård Frydenlund | Næs Jernverksmuseum BIL | 02.49.18 |
8 | 69 | Tor Granerud | Rag | 03.08.28 |
25KM – Menn vet. 45-49
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Kåre Ulevåg | TT&IF | 01.47.50 |
2 | 65 | Sten Åge Nygårseter | Vegårshei IL | 01.48.00 |
3 | 72 | Rune Skuggedal | Elkem | 01.59.48 |
4 | 70 | Geir Skogby | Vegårshei | 02.00.27 |
5 | 43 | Sveinung Håland | IL Skade | 02.08.32 |
6 | 48 | Svein-Tore Nilsen | Kristiansand løpeklubb | 02.16.20 |
7 | 47 | Tengel Hagestad | Tvedestrand | 02.29.09 |
– | 45 | Svein Flaten | Vegårshei IL | Brutt |
25KM – Menn vet. 50-54
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Helge Dolsvåg | KIF | 01.53.24 |
2 | 52 | Magne Myhre | Vegårshei IL | 02.00.08 |
3 | 64 | Knut Olaf Lindtveit | Vegårshei IL | 02.26.21 |
4 | 51 | Sigmund Brekka | Høvdingen | 02.29.06 |
25KM – Menn vet. 55-59
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Ove Pettersen | Fløy | 02.02.28 |
2 | 57 | Rune Bjørklund | Express | 02.02.39 |
3 | 58 | Magne Isaksen | Froland IL | 02.03.33 |
4 | 56 | Henrik Kofoed Nielsen | IL Express | 02.25.33 |
5 | 55 | Gunnar Hillestad | Hillestadheia | 02.29.55 |
6 | 54 | Jan Rudolf Eldrup | TT&IF | 02.35.26 |
25KM – Menn vet. 60-64
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Kåre Jørgensen | – | 03.05.08 |
25KM – Mosjonsklasse (alfabetisk rekkefølge)
St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
10 | Baardson, Per Atle | TT&IF | 02.58.34 |
7 | Eldrup, Jorunn | Sparebanken Sør | 03.26.49 |
42 | Ellefsen, Trond | – | 02.21.09 |
9 | Evju, Cecilie Eldrup | Team Festina Lente | 03.01.50 |
2 | Fagermyr, Jorunn Etterlid | – | 03.24.20 |
15 | Frydendal, Eva | Tvedestrand | 02.48.11 |
16 | Frydendal, Kristin | Tvedestrand | 02.48.51 |
17 | Frydendal, Tor | Tvedestrand | 02.48.11 |
18 | Frydendal, Linda Seilskjær | Tvedestrand | 03.01.59 |
5 | Hagestad, Tor Olav | – | 02.37.17 |
11 | Henriksen, Leif | – | 03.24.33 |
19 | Jahren, Andreas | – | 02.47.18 |
8 | Jensvold, Hilde | Team Festina Lente | 03.01.50 |
1 | Langmyrlia, Leif Tore | TOSK | 03.05.39 |
13 | Nyvold, Kjetil | TTS-Marine | 02.41.39 |
4 | Saxlund, Michel | – | 02.45.47 |
3 | Solfjeld, Georg | TT&IF | 02.43.20 |
12 | Solfjeld, Gunnar Bjørn | TT&IF | 03.06.45 |
6 | Storvold, Kristin | Dahlske vgs | 03.00.42 |
60 | Tveitevold, Hans Birger | – | 02.27.06 |
62 | Vatne, Anita | – | 02.38.34 |
63 | Østebø, Vidar | – | 02.38.34 |