KORT – Kvinner junior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Lucia Philipp | TT&IF | 00.56.13 |
2 | 101 | Margit Elise Tveiten | Vegårshei IL | 01.40.47 |
KORT – Kvinner senior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Marthe Beate Nilsen | 01.14.30 |
KORT – Kvinner vet. 35 – 39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | Hilde Bergh Madsen | SSA | 01.14.38 |
2 | 103 | Eli Marie Røkenes | 01.48.00 | |
3 | 104 | Helen Bakka | 01.51.23 |
KORT – Kvinner vet. 40 – 44
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 110 | Else Marie E. Flaten | 01.38.13 | |
2 | 109 | Lisbeth Åsnes | 01.53.31 |
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | Anne Ulevåg Marcussen | Gjeving IL | 01.30.44 |
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | Simen Kulland Solfjeld | TT&IF | 01.08.10 |
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | Willy Haugen | IK Våg | 02.01.33 |
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Liv Beate Vågsmyr Compton | 02.21.42 |
LANG – Kvinner vet. 35 – 39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Christine Gran Morland | 02.16.24 |
LANG – Kvinner vet. 40 – 44
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Bente Axelsen Rose | Arendal Triathlon | 02.20.14 |
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Erik Solfjeld | TT&IF | 01.57.21 |
2 | 14 | Frederik A. S. Grundekjøn | Team neste år | 02.15.57 |
3 | 9 | Sten Økland | 02.44.35 |
LANG – Menn vet. 35 – 39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Georg Smedsås | Hisøy O. K. | 01.48.48 |
2 | 45 | Morten Øya | Kristiansand Triathlon | 02.06.08 |
3 | 16 | Øyvind Bergan | Vegårshei IL | 02.07.56 |
4 | 15 | Kenneth Halvorsen | 02.18.37 | |
5 | 17 | Richard Ramsvatn Teigen | Arendal Triathlon | 02.23.17 |
6 | 18 | Tallak Bakken | Vegårshei | 02.26.10 |
LANG – Menn vet. 40 – 44
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Gøran Isaksen | Gjeving IL | 02.24.40 |
2 | 22 | Audun Flateland | Arendal Triathlon | 02.25.40 |
3 | 20 | Jan-Asle Gustavsen | Grimstad Triathlon | 02.33.47 |
4 | 48 | Svein Åge Thorsen | 02.36.10 | |
5 | 19 | Frode Jordahl | 02.42.49 |
LANG – Menn vet. 45 – 49
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Kåre Ulevåg | Tvedestrand | 01.56.36 |
2 | 43 | Svein Flaten | Vegårshei IL | 02.04.46 |
3 | 46 | Ståle Værland | Vegårshei IL | 02.06.17 |
4 | 27 | Sveinung Håland | IL Skade | 02.07.00 |
5 | 29 | Olav Tveiten | Vegårshei IL | 02.07.31 |
6 | 25 | Rune Solhøi | Søgne Skiklubb | 02.16.25 |
7 | 30 | Morten Røsås | Gjeving IL | 02.20.03 |
8 | 28 | Aleksander Lydersen | SSA | 02.26.27 |
9 | 23 | Trond Ellefsen | 02.28.39 | |
10 | 24 | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 02.29.34 |
11 | 49 | Tore Andre Thorsen | Trauma | 02.51.15 |
LANG – Menn vet. 50 – 54
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Eivind Pettersen | Søgne Skiklubb | 02.05.33 |
2 | 33 | Hans Petter Olsen | 02.14.52 | |
3 | 42 | Magne Myhre | Vegårshei IL | 02.18.27 |
4 | 34 | Knut Olaf Lindtveit | Vegårshei IL | 02.19.45 |
5 | 32 | Sigmund Brekka | Team Mosjon | 02.34.59 |
LANG – Menn vet. 55 – 59
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Helge Dolsvåg | KIF | 01.52.53 |
2 | 37 | Henrik Kofoed Nielsen | IL Express | 02.13.42 |
3 | 35 | Gunnar Hillestad | Hillestadheia | 02.36.15 |
LANG – Menn vet. 60 – 64
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Rune Bjørklund | Express | 02.06.49 |
2 | 40 | Jan Rudolf Eldrup | TT&IF | 02.28.33 |
3 | 38 | Leif Markseth | Idun IL / IMS BIL | 02.31.58 |
St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
8 | Andreassen, Silje | SSHF | 02.43.19 |
6 | Due-Tønnessen, Martin | 02.29.11 | |
5 | Evju, Cecilie Eldrup | Team Festina Lente | 03.01.14 |
2 | Folgerø, Anna Gunn | 02.43.31 | |
4 | Jensvold , Hilde | Team Festina Lente | 03.01.14 |
1 | Nyvold, Kjetil | TTS-Marine | 02.51.03 |
7 | Solfjeld, Gunnar Bjørn | TT&IF | 02.50.50 |