Lang løype (25 km)
Mosjonsklasse (alfabetisk)
Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|
Dalane, Bjarne | Posten | 2.26.20 |
Fagermyr, Jorunn | TT&IF | 3.13.54 |
Johnsen, Trygve M. | TT&IF | 4.18.56 |
Nylen,Willy | TT&IF | 3.22.03 |
Solfjeld, Georg | TT&IF | 2.43.57 |
Wigdel, Geir | TT&IF | 2.39.42 |
Øia, Knut | TT&IF | 2.28.04 |
Menn senior
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 2.07.54 |
2 | Frank Hagane | Laget IL | 2.14.31 |
3 | Thor Erling Thorsen | TT&IF | 2.22.22 |
Menn vet. 35 – 39
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kåre Ulevåg | TT&IF | 1.44.36 |
2 | Geir Skogby | Vegårshei IL | 1.54.40 |
3 | Svein Flaten | Vegårshei IL | 2.08.18 |
4 | Ole B. Johnsen | Posten | 2.10.43 |
5 | Morten Røsås | Gjeving IL | 2.15.16 |
6 | Kjetil Lomm | Gjeving IL | 2.15.22 |
7 | Larry Rothschild | ICA | 2.20.37 |
Menn vet. 40 – 44
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Helge Dolsvag | KIF | 1.44.01 |
2 | Magne Myhre | Vegårshei IL | 1.51.15 |
3 | Mads Henrik Sandnes | Hope IL | 2.21.07 |
4 | Helge Alvestad | Froland | 2.30.45 |
5 | Kjetil Nyvold | 2.48.53 |
Menn vet. 45 – 49
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rune Bjørklund | Ekspress | 1.54.57 |
2 | Bjørn Fossestøl | Pusnes BIL | 1.59.19 |
3 | Tor Frydendal | TT&IF | 2.06.42 |
4 | Per Atle Baardson | TT&IF | 2.22.48 |
5 | Rune Sundsdal | TT&IF | 2.24.37 |
6 | Jan Eldrup | TT&IF | 2.24.53 |
Menn vet. 50 – 54
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lars Try | TT&IF | 3.22.30 |
Menn vet. 55 – 59
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gunnar B. Solfjeld | TT&IF | 2.03.20 |
2 | Kåre Jørgensen | Ø. Tromøy | 2.18.38 |
3 | Terje Sandkjær | Imås IL | 2.32.35 |
Menn vet. 65 – 69
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Willy Haugen | IK Våg | 2.21.16 |
Kvinner vet. 40 – 44
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jekke Liby | Gjerstad IL | 2.18.22 |
Kvinner vet. 45 – 49
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anne Goderstad Norlund | Froland IL | 2.26.12 |
Kort løype (15 km)
Menn junior
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alexander Jørgensen | Vegårshei IL | 57.13 |
2 | Einar Skogby | Vegårshei IL | 1.05.44 |
3 | Marius Mood | åmli VGS | 1.07.05 |
4 | Ole Marius Sandnes | Hope IL | 1.09.10 |
5 | Karl Martin Reppe | Express | 1.09.32 |
6 | Sveinung Marstrander | TT&IF | 1.16.54 |
7 | Lauritz Georg Karvel | TT&IF | 1.16.59 |
8 | ørjan Olsen | åmli VGS | 1.18.16 |
9 | Birger S. Pedersen | TT&IF | 1.18.40 |
10 | Simen Rasmussen | åmli VGS | 1.19.01 |
11 | Jens Ferdinand Karvel | TT&IF | 1.19.12 |
12 | Espen Erichsen | åmli VGS | 1.20.06 |
13 | Andre Fatland | Holt IF | 1.31.12 |
14 | Tobias Ertzeid | Gjeving IL | 1.34.16 |
15 | John Bjørnbakk | åmli VGS | 1.47.38 |
Kvinner junior
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tone S. Pedersen | TT&IF | 1.19.12 |
2 | Marthe Beate Nilsen | TT&IF | 1.20.23 |
3 | Ingrid Skogby | Vegårshei IL | 1.25.40 |
4 | Carina Dahl | åmli VGS | 1.31.48 |
5 | Ida Sines | åmli VGS | 1.37.34 |
6 | Nikita Mbon | åmli VGS | 1.48.12 |
7 | Oda Bjørgum | åmli VGS | 1.48.17 |
Kvinner senior
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anja Thorsen | Innflytterjentene | 1.38.44 |
Kvinner vet. 35 – 39
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Randi Haugland | Vegårshei | 1.19.36 |
2 | Arnhild Bråten | Vegårshei | 1.23.42 |
3 | Camilla Kulland | Innflytterjentene | 1.39.10 |
Kvinner vet. 40 – 44
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anne Ulevåg Marcussen | Gjeving | 1.26.31 |
2 | Beathe Dalen | Vegårshei | 1.26.33 |
3 | Emma Smeland Nygaardseter | Vegårshei | 1.27.41 |
Menn TRIM m. tidtaking
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gøran Isaksen | åmli VGS | 1.18.54 |
2 | Georg Karvel | TT&IF | 1.22.20 |
3 | Reidar Dalen | Vegårshei | 1.24.46 |