Lang løype (25 km)
Mosjonsklasse (alfabetisk)
Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|
Dalene, Trond Harald | Gjerstad IL | 2:29:27 |
Eldrup, Jorunn | TT&IF | 3:10:37 |
Fagermyr, Jorunn | TT&IF | 3:10:37 |
Frydendal, Anders | TT&IF | 2:16:40 |
Nylen, Willy | TT&IF | 3:04:32 |
Pedersen, Lise | TT&IF | 2:43:36 |
Solfjeld, Georg | TT&IF | 2:41:05 |
Solfjeld, Gunnar Bjørn | TT&IF | 2:10:36 |
Steen, Erling | TT&IF | 2:39:13 |
Try, Lars | TT&IF | 4:05:10 |
Menn senior
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Øystein Pettersen | Gjerstad IL | 1:42:03 |
2 | Christopher Syvertsen | Rygene IL | 1:53:04 |
3 | Hans Einar Danielsen | TT&IF | 2:01:41 |
4 | Øystein Solfjeld Pedersen | TT&IF | 2:03:48 |
5 | Tom Johansen | TT&IF | 2:04:54 |
6 | Knut Bergan | Vegårshei IL | 2:06:24 |
7 | Vetle Dalene | Rygene IL | 2:13:24 |
8 | Ørjan Olsen | Vardild | 2:16:51 |
9 | Anders Fjosne | 2:22:57 | |
10 | Espen Laaveg | Oslofjorden Triatlon | 2:36:59 |
11 | Karl Martin Reppe | Express | 2:47:12 |
12 | Espen Olsen | Vardild | 3:05:24 |
Menn vet. 35 – 39
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anders Skorstøl | Gjerstad IL | 1:59:56 |
2 | Fred Artur Asdal | Arendal Triatlon | 2:03:57 |
3 | Trond Ellefsen | 2:09:48 | |
4 | Morten Vatne | Hope IL | 2:10:30 |
5 | Frank Hagane | Laget IL | 2:15:46 |
Menn vet. 40 – 44
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kåre Ulevåg | TT&IF | 1:41:53 |
2 | Ulf Bergersen | KIF | 1:42:45 |
3 | Sten Åge Nygårdsseter | Vegårshei IL | 2:02:06 |
4 | Knut Olaf Lindtveit | Vegårshei IL | 2:03:11 |
5 | Notto Høyland | LIL | 2:05:58 |
6 | Ole B. Johansen | Posten | 2:13:36 |
7 | Sigmund Brekka | Høvdingen | 2:25:46 |
8 | Kjetil Nyvold | Aker Pusnes | 2:26:47 |
Menn vet. 45 – 49
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Magne Myhre | Vegårshei IL | 1:59:56 |
2 | Tor Frydendal | TT&IF | 2:03:11 |
3 | Leif Hodenebrog | Rygene IL | 2:08:14 |
4 | Eddie Salvesen | FLøI | 2:37:10 |
Menn vet. 50 – 54
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ove Pettersen | FLØI | 2:02:41 |
2 | Jan Eldrup | TT&IF | 2:17:18 |
3 | Per Atle Baardson | TT&IF | 2:30:15 |
Menn vet. 55 – 59
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eirik Vågsmyr | 2:11:18 | |
2 | Kåre Jørgensen | Ø. Tromøy | 2:28:51 |
Menn vet. 70 – 74
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Willy Haugen | IK Våg | 2:38:29 |
Kvinner senior
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Caroline Eldrup | TT&IF | 2:43:55 |
Kvinner vet. 40 – 44
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kjersti Fuglerød Sødal | Sørlandet sykehus | 2:07:06 |
Kvinner vet. 45 – 49
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jekke Liby | Gjerstad IL | 2:18:20 |
2 | Anne Goderstad Nordlund | Froland IL | 2:27:14 |
Kort løype (15 km)
Menn junior
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alexander Jørgensen | Vegårshei IL | 59:32 |
2 | Martin Bråten | Vegårshei IL | 1:05:13 |
3 | Dag Skorstøl | Gjerstad IL | 1:15:12 |
Kvinner junior
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anita Dalen | Vegårshei IL | 1:13:42 |
2 | Marthe Beate Nilsen | TT&IF | 1:18:57 |
Kvinner senior
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Liv Beate Kristensen | TT&IF | 1:30:22 |
2 | Ingeborg Sjaavåg | Innflytterjentene | 1:36:35 |
Kvinner vet. 35 – 39
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Randi Haugland | Vegårshei IL | 1:17:18 |
2 | Lena Myhre | Vegårshei IL | 1:29:18 |
Kvinner vet. 40 – 44
Nr | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Cristina Woxmyhr | TT&IF | 1:20:38 |
2 | Gro Langan Bjorvatten | Vegårshei IL | 1:29:31 |
3 | Beate Dalen | Vegårshei IL | 1:38:27 |