Lang løype (25 km)
Kvinner senior
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Marthe Beate Nilsen | – | 02.10.08 |
2. | Bente Akselsen Rose | – | 02.27.48 |
3. | Maria Bjerkelund | Solheim Langdistanseklubb | 02.32.53 |
Kvinner vet. 40 – 44
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Synnøve Emblem Holte | Gjerstad IL | 02.20.28 |
Kvinner vet. 45 – 49
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Ann-Theres Mosberg Pedersen | Express IL | 02.15.00 |
Menn bedrift
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|
Menn senior
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Georg Smedsaas | Arendal Triathlon | 01.57.41 |
2. | Øystein Solfjeld Pedersen | TT&IF | 02.02.26 |
3. | Bjørn Nilsen | T.O.S.K | 02.04.18 |
4. | Henrik Mortensen | Arendal CC | 02.10.31 |
5. | Kim Andre Nomeland | – | 02.14.34 |
6. | Fred Fosse | – | 02.17.28 |
7. | Erlend Arff | – | 02.20.21 |
8. | Saad Zia | – | 02.23.58 |
Menn vet. 35 – 39
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Helge Hott Johansen | Arendal Triathlon | 02.00.40 |
2. | Trond Ellefsen | – | 02.06.46 |
3. | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 02.09.56 |
4. | Håvard Danielsen | T.O.S.K | 02.11.46 |
5. | Frank Hagane | Laget IL | 02.14.23 |
6. | Kjetil Flakke | – | 02.17.13 |
7. | Tom Johansen | TT&IF | 02.18.09 |
8. | Glenn Svensen | Kitron | 02.55.26 |
Menn vet. 40 – 44
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Kåre Ulevåg | TT&IF | 01.50.02 |
2. | Anders Skorstøl | Gjerstad IL | 01.56.43 |
3. | Roy Gundersen | – | 02.10.00 |
4. | Ole B. Johnsen | Posten Arendal | 02.11.05 |
5. | Jan Tjøntveit | – | 02.14.24 |
6. | Larry Rotchild | Trauma | 02.15.27 |
7. | Lars Petter Solheim | Solheim Langdistanseklubb | 02.23.28 |
8. | Svend Ole Heggedal | Flosta IL | 02.25.14 |
Menn vet. 45 – 49
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Magne Myhre | Vegårshei IL | 01.56.42 |
2. | Bjørn Fossestøl | IK Grane | 01.58.52 |
3. | Knut Olaf Lindtveit | Vegårshei IL | 02.10.25 |
4. | Frank Hansen | Drammen Sportsklubb | 02.14.05 |
5. | Sigmund Brekka | Høvdingen | 02.22.10 |
Menn vet. 50 – 54
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Magne Isaksen | Froland IL | 01.58.04 |
2. | Rune Bjørklund | Express | 01.58.17 |
3. | Ove Pettersen | FLØI | 01.58.55 |
4. | Tor Frydendal | TT&IF | 02.11.04 |
5. | Per Atle Baardson | TT&IF | 02.15.45 |
6. | Rune Sundsdal | Kitron | 02.15.47 |
7. | Jan Eldrup | TT&IF | 02.25.49 |
8. | Øyvind Høgseth | Posten | 02.28.50 |
Menn vet. 55 – 59
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Kåre Jørgensen | Ø. Tromøy | 02.26.57 |
Menn vet. 60 – 64
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Finn Pettersen | Gjerstad IL | 02.14.49 |
2. | Gunnar Bjørn Solfjeld | TT&IF | 02.16.25 |
3. | Arne Eriksen | Kragerø IF | 02.20.31 |
Menn vet. 70 – 74
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Willy Haugen | IK Våg | 02.32.56 |
Mosjonsklasse (alfabetisk rekkefølge)
Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|
Evju, Cecilie Eldrup | Team festina lente | 03.06.50 |
Jensvold, Hilde | Team festina lente | 03.06.50 |
Nylen, Willy (testløper) | TT&IF | 03.33.47 |
Rise, Hege Eldrup | TT&IF | 03.06.53 |
Steen, Erling | TT&IF | 02.57.45 |
Kort løype (15 km)
Menn junior
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Eyvind Knutsen | Sirdal Ski | 00.51.49 |
2. | Tobias Watne Moen | Vegårshei | 00.59.45 |
3. | Simon Knutsen | Oddersjaa | 01.05.26 |
4. | Erlend Hovestad | Otera Ergon | 01.09.12 |
5. | Bjarne Hamre Nilsen | Express | 01.11.36 |
6. | Otto Eriksen | Kragerø IF | 01.11.53 |
7. | Petter Dalen | Vegårshei IL | 01.22.53 |
Kvinner vet. 35 – 39
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Ingunn Lund | – | 01.24.53 |
Kvinner vet. 40 -44
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Camilla Kulland | Innflytterjentene | 01.26.46 |
Kvinner vet. 45 – 49
Pl. | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1. | Ranveig Kvifte Hanstad | – | 01.13.29 |
Mosjonsklasse (alfabetisk rekkefølge)
Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|
Hagane, Anette | Risør Padleklubb | 02.02.35 |
Hagane, Yvonne | – | 02.02.35 |