15KM – Kvinner senior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Liv Beate Vågsmyr Compton | TT&IF | 01.10.40 |
2 | 104 | Hilde Madsen | SSA | 01.16.26 |
3 | 102 | Elisabeth Eldrup | – | 01.20.37 |
4 | 103 | Maria Char. Adamsen-Roland | – | 01.31.39 |
5 | 109 | Hege Eldrup Rise | TT&IF | 01.44.44 |
15KM – Kvinner vet. 40 – 44
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | Siv Nina G. Pedersen | Arendal triathlon | 01.17.39 |
15KM – Kvinner vet. 45 – 49
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | Vigdis Nyli | IF Skadeforsikring | 01.54.17 |
15KM – Menn junior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | Daniel Hetland | Express | 01.15.46 |
15KM – Menn vet. 75 – 79
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 107 | Willy Haugen | IK Våg | 01.35.18 |
25KM – Kvinner senior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | Viviana His | Arendal triathlon | 02.07.33 |
2 | 13 | Ina Standal | – | 02.20.46 |
3 | 61 | Vibeke Dehli | Arendal triathlon | 02.28.14 |
25KM – Kvinner vet. 35 – 39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Linda Wibe Larsen | Atletica BIL | 02.03.08 |
2 | 15 | Bente Akselsen Rose | Trauma IL | 02.22.14 |
3 | 63 | Elin Flaten Eriksen | Arendal triathlon | 02.42.36 |
25KM – Menn senior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Vidar Nilsen | Flekkerøy | 01.54.50 |
2 | 17 | Ole Drange | Team Vasa | 01.56.36 |
3 | 50 | Endre Amundsen | – | 01.57.11 |
4 | 19 | Fredrik Grundekjøn | – | 01.58.14 |
5 | 21 | Øystein Solfjeld Pedersen | TT&IF | 01.59.13 |
6 | 68 | Stig Tveit | Dristug | 02.04.52 |
7 | 51 | Frode Amundsen | – | 02.05.52 |
8 | 58 | Peder Jørgensen | Arendal triathlon | 02.07.33 |
9 | 72 | Christian Johansson | Arendal triathlon | 02.19.02 |
10 | 18 | Johan Olaf Tønnevold | Grimstad Treningsfestival | 02.35.29 |
25KM – Menn vet. 35 – 39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Reidar Askildsen | – | 01.54.32 |
2 | 27 | Trond Olsen | HB88BIL | 01.58.01 |
3 | 22 | Hans Einar Danielsen | TT&IF/Team Sport 1 Tvedestrand | 02.00.29 |
4 | 25 | Kjell Bylund | PK Entreprenør | 02.11.22 |
5 | 26 | Bo Andre Longum | Arendal Singletrack | 02.18.07 |
6 | 65 | Jan Asle Gustavsen | Imås | 02.39.25 |
7 | 24 | Tor Oskar Ropstad | Scanflex | 02.46.13 |
25KM – Menn vet. 40 – 44
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Rune Skinnerlien | Arendal triathlon | 01.47.51 |
2 | 31 | Svein Flaten | Vegårshei IL | 02.06.17 |
3 | 67 | Jetmund Berntsen | Dristug | 02.10.51 |
4 | 29 | Kjell Inge Dyngvold | Laget | 02.12.00 |
5 | 30 | Frank Hagane | Laget IL | 02.19.35 |
6 | 28 | Trond Ellefsen | – | 02.20.16 |
25KM – Menn vet. 45 – 49
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | Sten Åge Nygårdseter | Vegårshei IL | 01.45.57 |
2 | 33 | Kåre Aanensen | Plussbank | 01.49.12 |
3 | 69 | Geir Skogby | Vegårshei | 01.56.56 |
4 | 71 | Albert Andersen | Pusnes BIL | 02.01.25 |
5 | 32 | Jan Tjøntveit | Arendal CC | 02.03.59 |
6 | 56 | Anders Hasseldal | Otra | 02.10.38 |
7 | 64 | Ole B. Johnsen | Posten | 02.14.12 |
8 | 34 | Per Ivar Olsen | Arendal Kommune | 02.15.57 |
9 | 35 | Bjørn Skuggevik | Lillesand | 02.29.36 |
25KM – Menn vet. 50 – 54
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Helge Dolsvåg | KIF | 01.44.54 |
2 | 38 | Leif Hodnebrog | KRIK | 02.00.03 |
3 | 39 | Thor Bylund | Lillesand seilforening | 02.05.51 |
4 | 40 | Gunnar Hillestad | Hillestadheia | 02.29.56 |
25KM – Menn vet. 55 – 59
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Rune Bjørklund | Express | 01.58.53 |
2 | 48 | Henrik Kofoed Nilsen | IL Express | 02.05.10 |
3 | 42 | Petter Danielsen | Mandal | 02.15.23 |
4 | 43 | Per Atle Baardson | TT&IF | 02.39.52 |
25KM – Menn vet. 60 – 64
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Gunnar Bjørn Solfjeld | TT&IF | 02.13.37 |
25KM – Menn vet. 65 – 69
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Gunnar Scherpen | – | 02.54.43 |
25KM – Mosjonsklasse (alfabetisk rekkefølge)
St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
49 | Broms, Janne | – | 04.48.27 |
2 | Eldrup, Jorunn | Sparebanken Sør | 03.11.14 |
3 | Eldrup, Jan Rudolf | TT&IF | 02.40.07 |
4 | Evju, Cecilie Eldrup | Team festina lente | 02.45.55 |
5 | Fagermyr, Jorunn | TT&IF | 04.48.27 |
6 | Frydendal, Tor | TT&IF | 02.27.03 |
7 | Frydendal, Linda Seilskjær | TT&IF | 02.52.09 |
8 | Haugstveit, Kjetil | – | 02.43.21 |
9 | Jensvold, Hilde | Team festina lente | 02.45.55 |
53 | Johnsen, Stig | Aker Pusnes | 02.38.27 |
57 | Jørgensen, Kåre | Hisøy O-klubb | 03.04.39 |
62 | Langmyrlia, Leif Tore | TOSK | 02.56.21 |
55 | Nepstad, Sissel | Konsmo IL | 02.29.01 |
10 | Pedersen, Lise | TT&IF | 03.17.16 |
54 | Snartemo, Linda | Konsmo IL | 02.29.01 |
1 | Solfjeld, Georg | TT&IF | 03.38.00 |
11 | Thorbjørnsen, Christian | – | 02.47.25 |
52 | Try, Lars | TT&IF | 04.21.53 |
12 | Vik, Sissel | – | 02.57.54 |