Resultater 2014

15KM – Kvinner junior

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 100 Hedda Janette Hoffstad Gjone 01.23.27 00.00.00
1 101 Lucia Philipp 01.23.27 00.00.00
3 102 Line Hegland Eriksen 01.38.44 00.15.17

15KM – Kvinner senior

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 108 Elisabeth Eldrup Team Eldrup 01.22.16 00.00.00
2 106 Ida Storm 01.37.57 00.15.41
2 107 Guro Vågsmyr Kristensen 01.37.57 00.15.41
4 103 Janne Mojlanen 01.42.51 00.20.34
5 104 Siri-Merete Skjørestad Vrangesund padle og spaserklubb 01.45.28 00.23.11
6 105 Lina Vågsmyr Kristensen 01.54.34 00.32.18

15KM – Kvinner vet. 35 – 39

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 110 Mariann Taxerås Vegårshei IL 01.28.15 00.00.00

15KM – Kvinner vet. 40 – 44

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 112 Mona Dalene IF Skadeforsikring 01.24.23 00.00.00

15KM – Kvinner vet. 45 – 49

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 113 Torill Haagensli 01.25.38 00.00.00

15KM – Kvinner vet. 50 – 54

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 114 Tove-Mette Kaastad 01.24.21 00.00.00

15KM – Kvinner vet. 65 – 69

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 115 Lise Pedersen TT&IF 01.42.03 00.00.00

15KM – Menn junior

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 121 Kristian Tjørnhom Kristiansand løpeklubb 00.53.42 00.00.00
2 116 Einar Lurås Oftebro IL Jardar/Dypvåg 01.04.05 00.10.23
3 122 Matjas Birger Loftesnes Vegårshei IL 01.13.58 00.20.15
4 117 Jens Lurås Oftebro IL Jardar/Dypvåg 01.16.48 00.23.06
5 124 Kristoffer Nilsen IMS BIL 01.23.47 00.30.04

15KM – Menn vet. 75 – 79

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 118 Willy Haugen IK Våg 01.35.12 00.00.00

15KM – Mosjon (alfabetisk rekkefølge)

St.n Navn Klubb Tid
119 Dalen, Beate 02.38.30
120 Marcussen, Anne Ulevåg 02.38.27

25KM – Kvinner senior

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 6 Marthe Beate Nilsen Sport 1 Glexe 02.00.07 00.00.00
2 8 Liv Beate Vågsmyr Compton TT&IF 02.17.08 00.17.01
3 7 Christina Drangsholt 02.27.27 00.27.20

<table< table=»»>

25KM – Menn senior

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 10 John Olav Steinsland Øvrebø IL 01.43.11 00.00.00
2 11 Erik Solfjeld TT&IF 01.55.03 00.11.51
3 13 Simon Knutsen Kristiansand løpeklubb 01.55.59 00.12.47
4 15 Frederik Solberg Grundekjøn Team Eldrup 02.02.19 00.19.07
5 12 Vidar Nilsen Flekkerøy 02.04.26 00.21.14
6 64 Knut Roald Tallaksen Hagefjorden IL 02.08.20 00.25.08
7 71 Kim Andre Torstensen Bygland IF 02.10.47 00.27.35
8 16 Henrik Thorgersen Tveter 02.13.30 00.30.18
9 14 Andreas Hillestad Hillestadheia 02.16.25 00.33.13
10 69 Jørgen Guldal 02.25.26 00.42.14
11 51 Morten Øya 02.27.51 00.44.39
12 18 Gjermund Hodnebrog 02.33.18 00.50.06
13 17 Arne Suleng 02.33.40 00.50.28

25KM – Menn vet. 35 – 39

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 23 Reidar Askildsen Søgne Skilklubb 02.00.26 00.00.00
2 21 Thomas Øderud Kristiansand løpeklubb 02.02.57 00.02.30
3 22 Knut Bergan Vegårshei 02.04.47 00.04.20
4 65 Thor Erling Thorsen TT&IF 02.16.35 00.16.08
5 20 Øyvind Nilsen IMS BIL 02.19.16 00.18.49
6 24 Runar Svåsand Hokksundkameratene 02.37.07 00.36.40
7 58 Snorre Aagestad IMS BIL 02.41.25 00.40.58

25KM – Menn vet. 40 – 44

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 29 Finn Kollstad Kristiansand løpeklubb 01.39.20 00.00.00
2 30 Svein Ove Gundersen MHI 01.50.50 00.11.29
3 26 Svein Flaten Vegårshei IL 02.11.29 00.32.08
4 31 Terje Flaten Vegårshei IL 02.13.31 00.34.10
5 33 Trond Ellefsen 02.26.46 00.47.25
6 28 Bengt-Ove Madsen SSA 02.27.56 00.48.35
7 32 Kurt Nedenes 02.35.20 00.55.59

25KM – Menn vet. 45 – 49

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 34 Geir Skogby Vegårshei IL 02.02.54 00.00.00
2 36 Jan Tjøntveit Arendal CC 02.08.26 00.05.32
3 67 Gudbrand Dynna IMS BIL 02.10.08 00.07.14
4 55 Bjørn Skuggevik Lillesand 02.36.25 00.33.31
5 66 Larry Rotchild Trauma 02.40.42 00.37.48

25KM – Menn vet. 50 – 54

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 38 Magne Myhre Vegårshei IL 02.02.24 00.00.00
2 37 Leif Hodnebrog Krik 02.05.35 00.03.11
3 56 Tolv Voie Vegårshei 02.25.07 00.22.43
4 39 Jan Arild Winther TT&IF 02.35.59 00.33.35
5 70 Arne Torstensen Østre Tromøy IF 02.42.03 00.39.39

25KM – Menn vet. 55 – 59

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 47 Magne Isaksen Froland IL 01.58.37 00.00.00
2 45 Rune Bjørklund Express 02.01.01 00.02.23
3 42 Henrik Kofoed Nielsen IL Express 02.09.47 00.11.10
4 43 Svein Stranddal Gjerpen 02.13.12 00.14.34
5 68 Petter Danielsen Mandal 02.18.50 00.20.12
6 44 Gunnar Hillestad Hillestadheia 02.25.03 00.26.26
7 46 Jan R. Eldrup Team Eldrup 02.28.11 00.29.34
8 40 Leif Markseth IMS BIL 02.34.14 00.35.36
9 41 Per Atle Baardson TT&IF 02.44.53 00.46.16

25KM – Menn vet. 65 – 69

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 49 Gunnar Bjørn Solfjeld TT&IF 02.11.30 00.00.00

 

25KM – Menn vet. 70 – 74

Pl. St.n Navn Klubb Tid Etter
1 50 Arvid Bjørnsvik TIF Viking 02.54.06 00.00.00

25KM – Mosjon (alfabetisk rekkefølge)

St.n Navn Klubb Tid
57 Dalen, Reidar Vegårshei 03.21.23
4 Evju, Cecilie Eldrup Team Festina Lente 02.51.16
2 Fagermyr, Jorunn 02.58.34
3 Jensvold, Hilde Team Festina Lente 02.51.16
1 Jørgensen, Kåre 02.44.23
54 Langmyrlia, Leif Tore TOSK 03.01.20
5 Solfjeld, Georg TT&IF 02.57.00
59 Thorbjørnsen, Christian 02.38.52
62 Try, Lars 04.10.04
60 Tveitevold, Haus Birger 02.23.09
52 Vatne, Anita 02.41.54
63 Winther, Bjørn Tore 03.01.20
53 Østebø, Vidar 02.41.54