KORT – Kvinner junior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Tuva Sines | Tvedestrand og Åmli vgs | 01.26.55 |
2 | 101 | Live Sines | Tvedestrand og Åmli vgs | 01.30.34 |
KORT – Kvinner senior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 125 | Marthe Beate Nilsen | Skarphedin IL | 01.16.24 |
2 | 104 | Elisabeth Eldrup | RAW Trening | 01.24.01 |
3 | 105 | Andrea Haugstaul | 01.27.20 |
KORT – Kvinner vet. 35 – 39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | Eli Marie Røkenes | 01.48.42 |
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 109 | Mona Dalene | If *Skadeforsikring | 01.18.49 |
2 | 110 | Cecilie Granerud | Lillis Gym | 01.45.09 |
KORT – Kvinner vet. 50 – 54
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Anne Ulevåg Marcussen | Gjeving IL | 01.30.53 |
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 114 | Andreas Værland | Vegårshei IL | 00.59.08 |
2 | 111 | Simen Kulland Solfjeld | TT&IF | 01.13.09 |
3 | 115 | Bas Hoonhout | Vegårshei IL | 01.17.42 |
4 | 112 | Aleksander Opheim | Tvedestrand og Åmli vgs | 01.32.10 |
5 | 116 | Abdullah Asghari | TT&IF | 01.36.09 |
KORT – Menn vet. 75 – 79
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 117 | Willy Haugen | IK Våg | 01.48.09 |
St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
120 | Bakka, Helén | 01.52.39 | |
107 | Gjerstad, Anett | 02.30.15 | |
119 | Heistad, Silje | 01.52.39 | |
108 | Knutsen, Elisabeth | 02.30.15 | |
121 | Silva Moen, Denise | 01.56.52 |
KORT – Trimklasse med tidtakning (alfabetisk rekkefølge)
St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
123 | Hagen, Stine Eirin | – | 01.53.03 |
124 | Hagen, Robin | – | 01.52.53 |
128 | Kallberg, Carl Fredrik | – | 01.16.08 |
122 | Olsen, Ørjan | Tvedestrand og Åmli VGS | 01.34.01 |
127 | Torstensen, Kim Andre | Bygland IL | 01.09.31 |
LANG – Kvinner senior
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Liv Beate Vågsmyr Compton | 02.34.19 |
LANG – Kvinner vet. 35 – 39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cathrine Bulien Lauvdal | Arendal Triathlon | 02.56.33 |
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | John Olav Steinsland | Kristiansand Løpeklubb | 01.43.57 |
2 | 10 | Erik Solfjeld | TT&IF | 01.57.58 |
3 | 7 | Simen Nævestad | TT&IF | 02.07.02 |
4 | 9 | Torfinn Håland | GE Healthcare | 02.11.33 |
5 | 6 | Svein Andreas Axelsen | Skøyen løpeklubb | 02.14.37 |
6 | 11 | Frederik Alexander Solberg Grundekjøn | KPMG Puls | 02.17.28 |
7 | 8 | Åsmund Hagane | 02.40.02 |
LANG – Menn vet. 35 – 39
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Lars Tellemann Sæther | Kristiansand Triathlon | 02.20.31 |
LANG – Menn vet. 40 – 44
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Olav Tveiten | Vegårshei IL | 02.15.09 |
2 | 54 | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 02.27.42 |
3 | 14 | Frode Jordahl | Beslagtekknikk as | 02.37.32 |
4 | 15 | Kjetil Steinsrud | Songe skiklubb | 02.48.43 |
LANG – Menn vet. 45 – 49
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | Sten Åge Nygårseter | Vegårshei IL | 01.46.10 |
2 | 18 | Kåre Ulevåg | Tvedestrand | 01.56.52 |
3 | 20 | Geir Skogby | Vegårshei | 02.10.50 |
4 | 50 | Terje Flaten | Vegårshei IL | 02.10.53 |
5 | 56 | Morten Røsås | Gjeving IL | 02.15.20 |
6 | 52 | Ståle Værland | Vegårshei IL | 02.18.32 |
7 | 17 | Trond Ellefsen | 02.21.52 | |
8 | 19 | Frank Hagane | Laget IL | 02.26.26 |
9 | 21 | Dagfinn Jensen | AV Bil | 02.54.11 |
LANG – Menn vet. 50 – 54
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Helge Dolsvåg | KIF | 01.54.02 |
2 | 24 | Magne Myhre | Vegårshei | 02.07.49 |
3 | 53 | Mats Henrik Sandnes | Hope IL | 02.13.31 |
4 | 22 | Albert Anderssen | Pusnes BIL | 02.29.52 |
5 | 49 | Per Ivar Olsen | Rat Sportsklubb | 02.40.04 |
6 | 23 | Sigmund Brekka | Høvdingen | 02.56.07 |
LANG – Menn vet. 55 – 59
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Rune Bjørklund | Express | 02.04.10 |
2 | 28 | Magne Isaksen | Froland | 02.16.06 |
3 | 55 | Arne Torstensen | Østre Tromøy IF | 02.33.51 |
4 | 25 | Jan Eldrup | TT & IF | 02.38.04 |
5 | 26 | Leif Markseth | Idun IL | 02.40.37 |
Pl. | St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Finn Pettersen | Gjerstad IL | 02.53.00 |
St.n | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
57 | Baardson, Per Atle | TT&IF | 03.17.00 |
45 | Bråtveit, Linda | Konsmo IL | 02.25.56 |
44 | E. Fagermyr, Jorunn | 02.48.10 | |
32 | Eldrup, Jorunn | Sparebanken Sør | 03.13.55 |
40 | Evju, Cecilie Eldrup | Team Festina Lente | 03.00.47 |
38 | Fjeldberg, Steinar | Sparebanken Sør BIL | 02.54.45 |
42 | Folgerø, Anna | 02.54.10 | |
30 | Hagestad, Tor Olav | 02.30.16 | |
36 | Haugstveit, Line | Lillis gym | 02.40.02 |
31 | Henriksen, Leif | 03.18.00 | |
39 | Hoen, Herbrand | 03.00.47 | |
37 | Jørgensen, Kåre | 02.59.31 | |
35 | Nyvold, Kjetil | TTS-Marine | 02.52.07 |
46 | Snartemo, Sander | Konsmo IL | 02.33.01 |
33 | Solfjeld, Gunnar Bjørn | TT&IF | 02.43.40 |
47 | Solfjeld, Georg | TT&IF | 02.49.11 |
41 | Vik, Sissel | Hillestadheia | 02.54.30 |
43 | Williams, Iain | 02.55.46 |