Resultater 2020

Lang løype (25 km.)

Nr. St.n Navn Klubb Klasse Dist Tid
1 1 Per Erlend Voie Team TOVO Menn vet. 35 – 39 25 01:43:26
2 4 Georg Smedsaas Hisøy OK Menn vet. 40 – 44 25 01:46:16
3 16 Jørgen Strøm-Olsen Kr.sand løpeklubb Menn senior 25 01:49:11
4 23 Per Henning Bjerva Ås IL Menn vet. 50 – 54 25 01:51:27
5 14 Lars Sodefjed Kr.sand løpeklubb Menn vet. 40 – 44 25 01:56:38
6 22 Hans Einar Danielsen TT&IF Menn vet. 40 – 44 25 01:57:05
7 28 Viggo Molund FOCC Menn vet. 45 – 49 25 01:57:48
8 6 Torbjørn Danielssen Menn vet. 45 – 49 25 01:58:05
9 20 Audun Evensberget Hagefjorden IL Menn senior 25 01:58:05
10 21 Erik Solfjeld TT&IF Menn vet. 35 – 39 25 01:59:00
11 25 Terje Flaten Vegårshei IL Menn vet. 45 – 49 25 01:59:11
12 3 Kåre Ulevåg Tvedestrand Menn vet. 50 – 54 25 02:00:21
13 13 Marius Engeland Kr.sand løpeklubb Menn senior 25 02:02:50
14 57 Nora Johansen Arendal Triathlon Kvinner vet. 40 – 44 25 02:04:15
15 7 Erlend Wasler Fone Gjerstad IL Menn senior 25 02:04:52
16 2 Reidar Askildsen Menn vet. 40 – 44 25 02:05:10
17 18 Magne Myhre Vegårshei IL Menn vet. 55 – 59 25 02:06:12
18 11 Gaute Kilen Grimstad Løpeklubb Menn vet. 50 – 54 25 02:06:46
19 19 Kenneth Halvorsen Menn vet. 40 – 44 25 02:08:12
20 17 John Alfred Høyesen Holt IF Menn vet. 35 – 39 25 02:08:39
21 47 Marthe Beate Nilsen Kvinner senior 25 02:08:56
22 12 Lars Magnus Eldrup Fagernes EY BIL Menn senior 25 02:09:11
23 9 Håvard Vad Petersson Grimstad løpeklubb Menn vet. 35 – 39 25 02:10:40
24 42 Andreas Nodland Menn vet. 40 – 44 25 02:11:02
25 15 Espen Bjørklund Grimstad Løpeklubb Menn vet. 40 – 44 25 02:12:47
26 53 Thor Bylund Olasheiløpet Menn vet. 55 – 59 25 02:14:12
27 64 Daniel Salvesen Risør IL Menn vet. 45 – 49 25 02:16:19
28 54 Kim Andre Nomeland Thorstensen Bygland IL Menn senior 25 02:17:40
29 26 Magne Isaksen Froland IL Menn vet. 60 – 64 25 02:17:49
30 10 Frederik A. Eldrup Grundekjøn Team Neste År Menn senior 25 02:17:57
31 62 Paul-Erling Lia Nkom Menn vet 50-54 25 02:19:30
32 30 Morten Sjursen Strand Kajakk Klubb Menn vet. 50 – 54 25 02:22:05
33 5 Audun Flateland Arendal Triathlon Menn vet. 40 – 44 25 02:23:40
34 39 Aleksander Hals-Lydersen SSA Menn vet. 45 – 49 25 02:24:27
35 33 Rune Bjørklund Express Menn vet. 60 – 64 25 02:25:17
36 59 Liv-Anna Folgerø Tromøy IL løpeklubb Kvinner senior 25 02:25:48
37 55 Caroline Eldrup PWC BIL Kvinner senior 25 02:27:02
38 32 Gholamrza Sakhidad Menn vet. 35 – 39 25 02:27:38
39 27 Jan-Asle Gustavsen Grimstad Triathlon Menn vet. 40 – 44 25 02:28:50
40 45 Steinar Fjeldberg Sparebanken Sør BIL Menn vet. 50 – 54 25 02:29:15
41 38 Guttorm Kvastad Maritim Menn vet. 45 – 49 25 02:29:20
42 24 Benjamin Pettersen Menn junior 25 02:29:26
43 52 Gunnar Bjørn Solfjeld TT&IF Menn vet. 70 – 74 25 02:29:49
44 63 Rita Kristoffersen Gjerstad IL Kvinner vet. 35 – 39 25 02:31:17
45 65 Anne Siri Dale Omundsen Idun IL Kvinner vet. 40 – 44 25 02:31:17
46 40 Leif Markseth Idun IL Menn vet. 60 – 64 25 02:31:40
47 35 Preben Rødtad Rugholm Menn senior 25 02:32:01
48 44 Trond Ellefsen Menn vet. 45 – 49 25 02:33:26
49 37 Alf Martin Svendsen Menn vet. 50 – 54 25 02:33:36
50 43 Silje Andreassen Tromøy IL Løpeklubb Kvinner vet. 35 – 39 25 02:33:36
51 60 Arne Thorstensen Tromøy IL Menn vet. 55 – 59 25 02:33:47
52 29 Harald Fone Gjerstad IL Menn vet. 45 – 49 25 02:34:02
53 66 Stian Lunde Menn senior 25 02:35:29
54 51 Anne Goderstad Norlund Froland I.L Kvinner vet. 55 – 59 25 02:45:49
55 56 Jan Rudolf Eldrup TT&IF Menn vet. 60 – 64 25 02:47:52
56 61 Christian Thorbjørnsen Menn vet. 40 – 44 25 02:51:50
57 31 Harald Sundsdal Lillesand Menn vet. 35 – 39 25 02:59:28
58 41 Espen Bruflodt Menn vet. 50 – 54 25 03:00:27
59 34 Per Otto Østenstad Ås IL Menn senior 25 03:11:42
60 46 Øygunn Bygstad Romerike ultraløpekl. Kvinner vet. 35 – 39 25 03:25:41
testl. Kåre Jørgensen Menn vet. 65 – 69 25 Fullført
testl. Leif Henriksen Menn vet. 70 – 74 25 Fullført
8 Øyvind Bergan Vegårshei IL Menn vet. 35 – 39 25 DNF
58 Anna Gunn Folgerø Tromøy IL løpeklubb Kvinner vet. 60 – 64 25 DNF
Erling Knutsen Dalefjelløpere Menn vet. 50 – 54 25 DNS

Kort løype (12 km.)

Nr. St.n Navn Klubb Klasse Dist Tid
1 101 Vemund Myhre Vegårshei IL Menn junior 12 00:57:29
2 100 Randi Haugland Vegårshei Il Kvinner vet. 50 – 54 12 01:05:52
3 67 Jørgen Quamme Nymark Sky Fitness Menn senior 12 01:09:08
4 104 Camilla Trondsen Solli TVT Kvinner senior 12 01:18:18
5 106 Ane Futtrup Solfjeld TVT Kvinner senior 12 01:18:19
6 105 Anne Ulevåg Marcussen TT&IF Kvinner vet. 50 – 54 12 01:19:22
testl. Elisabeth Eldrup Kvinner senior 12 Fullført
testl. Jorunn Eldrup Sparebanken Sør Kvinner vet. 55 – 59 12 Fullført
102 Tor Myhre Vegårshei IL Menn junior 12 DNF