Oppdatert etter løpet i 2025.
| Antall | Etternavn | Fornavn | Sist fullført |
|---|---|---|---|
| 47 | Solfjeld | Gunnar Bjørn | 2025 |
| 46 | Eldrup | Jan | 2025 |
| 37 | Haugen | Willy | 2018 |
| 36 | Baardson | Per Atle | 2016 |
| 35 | Solfjeld | Georg | 2016 |
| 32 | Isaksen | Magne | 2022 |
| 30 | Nylén | Willy | 2012 |
| 28 | Ulevåg | Kåre | 2025 |
| 26 | Frydendal | Tor | 2015 |
| 26 | Henriksen | Leif | 2025 |
| 25 | Johnsen | Trygve | 2006 |
| 25 | Jørgensen | Kåre | 2021 |
| 24 | Eldrup | Jorunn | 2023 |
| 23 | Ellefsen | Trond | 2025 |
| 22 | Frydendal | Anders | 2009 |
| 20 | Karlsen | Kåre | 2002 |
| 20 | Pedersen | Lise | 2015 |
| 20 | Bjørklund | Rune | 2025 |
| 18 | Gomnæs | Hans | 1997 |
| 18 | Vågsdalen | Kåre | 2002 |
| 18 | Pedersen | Thor Sverre | 2009 |
| 18 | Brekka | Sigmund | 2017 |
| 17 | Solfjeld | Arne | 1997 |
| 17 | Rise | Magnar | 2004 |
| 16 | Vågsmyr | Leif | 1997 |
| 16 | Karlsen | Borgny | 2002 |
| 16 | Gjeruldsen Pedersen | Siv Nina | 2013 |
| 16 | Dolsvåg | Helge | 2017 |
| 16 | Myhre | Magne | 2020 |
| 16 | Danielsen | Hans Einar | 2025 |
| 15 | Sætra Pedersen | Eirik | 1996 |
| 15 | Dyngvold | Kjell Inge | 2017 |
| 15 | Thorsen | Thor Erling | 2024 |
| 14 | Nilsen | Marthe Beate | 2021 |
| 14 | Ulevåg Marcussen | Anne | 2021 |
| 13 | Øygarden | Asbjørn | 1991 |
| 13 | Marcussen | Johan Fredrik | 2005 |
| 13 | Grundekjøn | Frederik Eldrup | 2025 |
| 12 | Andersen | Anders | 1991 |
| 12 | Alvestad | Magnar | 1997 |
| 12 | Hald | Anders | 2003 |
| 12 | Nygårdseter | Sten Åge | 2018 |
| 11 | Isaksen | Odd | 1988 |
| 11 | Solfjeld | Asbjørn | 1995 |
| 11 | Lundberg | Bjarne | 1997 |
| 11 | Rørheim | Guttorm | 1997 |
| 11 | Vågsmyr Kristensen | Eva | 2011 |
| 11 | Høiland | Notto | 2012 |
| 11 | Goderstad Nordlund | Anne | 2020 |
| 11 | Haugland | Randi | 2025 |
| 10 | Dønnestad | Andreas | 1985 |
| 10 | Ruud | Sigmund | 1987 |
| 10 | Svendsen | Leif Martin | 1987 |
| 10 | Andersen | Alf | 1989 |
| 10 | Svendsen | Harald | 1989 |
| 10 | Ellefsen | Karsten | 1990 |
| 10 | Hasdal | Ole Tallak | 1990 |
| 10 | Eriksen | Jonny | 1994 |
| 10 | Løite | Knut | 1995 |
| 10 | Støle | Erling | 1999 |
| 10 | Andersen | Bjørn Egil | 2003 |
| 10 | Omholt | Thorbørn | 2004 |
| 10 | Tveide | Toralv | 2004 |
| 10 | Kvaase | Joar | 2005 |
| 10 | Johnsen | Ole B. | 2013 |
| 10 | Fagermyr | Jorunn | 2016 |
| 10 | Skogby | Geir | 2016 |
| 10 | Vågsmyr Compton | Liv Beate | 2018 |
| 10 | Try | Lars | 2025 |
| 10 | Smedsaas | Georg | 2025 |
| 9 | Løite | Kjell | 1993 |
| 9 | Myhre | Odd | 1993 |
| 9 | Rothschild | Larry | 2014 |
| 9 | Pettersen | Ove | 2015 |
| 9 | Hagane | Frank | 2016 |
| 9 | Eldrup Evju | Cecilie | 2019 |
| 9 | Flaten | Svein | 2023 |
| 9 | Eldrup | Elisabeth | 2025 |
| 9 | Halvorsen | Kenneth | 2025 |
| 8 | Gjeruldsen | Anders | 1990 |
| 8 | Messel | Nils Kjell | 1996 |
| 8 | Woxmyhr | Kjell | 1996 |
| 8 | Kirsebom | Arne | 2000 |
| 8 | Aarstad | Trond | 2005 |
| 8 | Alvestad | Helge | 2007 |
| 8 | Kvifte | Ranveig | 2011 |
| 8 | Johnsen | Einar | 2012 |
| 8 | Nyvold | Kjetil | 2017 |
| 8 | Jensvold | Hilde | 2019 |
| 8 | Pettersen | Finn | 2023 |
| 8 | Gustavsen | Jan-Asle | 2024 |
| 8 | Solfjeld | Erik | 2025 |
| 8 | Røsås | Morten | 2026 |
| 7 | Stiansen | Arild | 1983 |
| 7 | Flaten | Ivar | 1984 |
| 7 | Gledje | Torkill Erik | 1985 |
| 7 | Apland | Tellef | 1992 |
| 7 | Loland | Arne | 1993 |
| 7 | Gustavsen | Ole Martin | 1997 |
| 7 | Kristiansen | Gudmund | 2000 |
| 7 | Larsen | Ed B. | 2001 |
| 7 | Winther | Jan Arild | 2014 |
| 7 | Sandnes | Mads Henrik | 2016 |
| 7 | Sundsdal | Rune | 2019 |
| 7 | Jørgensen | Thore | 2023 |
| 7 | Andreassen | Silje | 2024 |
| 6 | Kristiansen | Arne Henry | 1982 |
| 6 | Feltstykket | Leif | 1986 |
| 6 | Evensen | Egil | 1987 |
| 6 | Håkedal | Torstein | 1987 |
| 6 | Vålandsmyr | Solveig | 1987 |
| 6 | Eriksen | Asbjørn | 1988 |
| 6 | Hansen | Jan R. | 1988 |
| 6 | Leikvangen | Otto | 1991 |
| 6 | Thorsberg | Helge | 1992 |
| 6 | Woxmyhr | Fritz | 1992 |
| 6 | Ask | Terje | 1993 |
| 6 | Wettergren | Øyvind | 1993 |
| 6 | Dukene | Jan | 1995 |
| 6 | Grimsland | Frode | 1995 |
| 6 | Knutsen | Vidar | 1999 |
| 6 | Straume | Gudmund | 2000 |
| 6 | Gjeruldsen | Einar | 2002 |
| 6 | Liby | Jekke | 2008 |
| 6 | Gundersen | Roy | 2010 |
| 6 | Johansen | Tom | 2012 |
| 6 | Kulland | Camilla | 2012 |
| 6 | Knutsen | Simon | 2018 |
| 6 | Thorsen Lillebø | Anja S. | 2018 |
| 6 | Bylund | Thor | 2022 |
| 6 | Hiis | Viviana | 2023 |
| 6 | Jordahl | Frode | 2025 |
| 5 | Haugen | Idar | 1980 |
| 5 | Hornli | Jan T. | 1980 |
| 5 | Haugland | Atle O. | 1981 |
| 5 | Hagane | Jens | 1982 |
| 5 | Harbakk | Roy | 1982 |
| 5 | Høigaard | Rune | 1982 |
| 5 | Larsen | Odd K. | 1983 |
| 5 | Gjeruldsen | Tore Kjell | 1984 |
| 5 | Kortner | Trygve | 1985 |
| 5 | Lønseth | Trond | 1985 |
| 5 | Rasmussen | Lisbeth | 1985 |
| 5 | Damsgård | Bjørn | 1992 |
| 5 | Feltstykket | Bjørn Gunnar | 1993 |
| 5 | Fidje | Kristian | 1993 |
| 5 | Hantho | Astrid | 1995 |
| 5 | Steine | Tom | 1995 |
| 5 | Gunleiksen | Jan Otto | 1996 |
| 5 | Holgersen | Åge | 1998 |
| 5 | Larsen | Oskar | 2002 |
| 5 | Eriksen | Eli | 2003 |
| 5 | Pedersen | Edle T. | 2004 |
| 5 | Lillebø | Anja S. | 2007 |
| 5 | Bergesen | Ulf | 2008 |
| 5 | Skorstøl | Anders | 2010 |
| 5 | Steen | Erling | 2010 |
| 5 | Asdal | Fred Arthur | 2011 |
| 5 | Winther | Bjørn Tore | 2014 |
| 5 | Langmyrlia | Leif Tore | 2015 |
| 5 | Axelsen Rose | Bente | 2017 |
| 5 | Hillestad | Gunnar | 2017 |
| 5 | Kofoed Nielsen | Henrik | 2017 |
| 5 | Lindtveit | Knut Olav | 2017 |
| 5 | Markseth | Leif | 2020 |
| 5 | Askildsen | Reidar | 2022 |
| 5 | Flateland | Audun | 2022 |
| 5 | Isaksen | Gøran | 2023 |
| 5 | Amundsen | Endre | 2024 |
| 5 | Folgerø | Liv-Anna | 2024 |
| 5 | Svendsen | Alf Martin | 2024 |
| 5 | Folgerød | Ann Gunn | 2025 |
| 5 | Nodland | Andreas | 2025 |
| 4 | Lian | Trygve | 1979 |
| 4 | Solberg | Sverre | 1979 |
| 4 | Stølefjell | Kjell | 1979 |
| 4 | Haugland | Oddvar | 1980 |
| 4 | Knutsen | Peder | 1981 |
| 4 | Lynghaug | Eirik | 1981 |
| 4 | Tobiassen | Einar O. | 1981 |
| 4 | Songe | Hermann | 1982 |
| 4 | Johansen | Aron | 1985 |
| 4 | Tolleshaug | Magne | 1985 |
| 4 | Skarpeteig | Torbjørn | 1987 |
| 4 | Sørensen | Arvid | 1987 |
| 4 | Johansen | Terje | 1988 |
| 4 | Løvaas | Øivinn | 1988 |
| 4 | Aanensen | Bjørn | 1988 |
| 4 | Olsen | Svein A. | 1989 |
| 4 | Larsen | Hans M. | 1990 |
| 4 | Aslaksen | Agnar | 1993 |
| 4 | Eriksen | Trygve | 1995 |
| 4 | Falander | Arvid | 1995 |
| 4 | Lien | Øystein | 1997 |
| 4 | Ager-Wick | Glenn | 1999 |
| 4 | Markseth | Johnny | 2001 |
| 4 | Larsen | Marit G. | 2003 |
| 4 | Vehus | Knut | 2004 |
| 4 | Solfjeld Pedersen | Birger | 2007 |
| 4 | Jørgensen | Alexander | 2009 |
| 4 | Reppe | Carl Martin | 2009 |
| 4 | Hansen | Frank | 2010 |
| 4 | Solfjeld Pedersen | Øystein | 2013 |
| 4 | Dalen | Beate | 2014 |
| 4 | Tjøntveit | Jan | 2014 |
| 4 | Seilskjær Frydendal | Linda | 2015 |
| 4 | Anderssen | Albert | 2016 |
| 4 | Dalene | Mona | 2016 |
| 4 | Olsen | Per Ivar | 2016 |
| 4 | Torstensen | Arne | 2016 |
| 4 | Solhøi | Rune | 2017 |
| 4 | Knutsen | Eivind | 2018 |
| 4 | Bergan | Øyvind | 2019 |
| 4 | Fredriksen | Terje | 2019 |
| 4 | Woxmyhr | Christina | 2019 |
| 4 | Eldrup | Caroline | 2020 |
| 4 | Flaten | Terje | 2020 |
| 4 | Philipp | Lucia | 2022 |
| 4 | Trondsen | Camilla | 2023 |
| 4 | Vågsmyr Kristensen | Guro | 2023 |
| 4 | Kristoffersen | Rita | 2023 |
| 4 | Pettersen | Ane | 2024 |
| 4 | Engeland | Marius | 2024 |
| 4 | Voie | Per Erlend | 2024 |
| 4 | Amundsen | Frode | 2024 |
| 4 | Trondsen | Camilla | 2025 |
| 4 | Skjørestad | Siri | 2025 |
| 4 | Bygstad | Øyunn | 2025 |
| 4 | Johansen | Nora | 2025 |
| 4 | Fjøsne | Ingrid | 2025 |
| 4 | Eldrup Fagernes | Lars Magnus | 2025 |
Bilder og beskrivelse av løypa